|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp của phía HV: | 10/20 / 35KV | Điện áp của phía LV: | 0-400V |
---|---|---|---|
Năng suất làm việc: | 30-2500kva | Tần suất làm việc: | 50Hz |
Tiêu chuẩn: | ISO IEC GB | OEM / ODM: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | Trạm biến áp công suất 35KV,Trạm biến áp công suất 2500KVA,Máy biến áp SCB dùng trong trạm biến áp |
Giơi thiệu sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật chính của máy biến áp loại khô 10KV-SCB
Công suất định mức (kVA) |
Điện áp cao (kV) |
HVTap (kVA) |
Tần số định mức (Hz) |
Điện áp thấp (kV) |
Nhóm vectơ |
Trở kháng ngắn mạch |
Mất không tải (w) |
Mất mát khi tải (w) |
Mạch tổn hao không tải (%) |
Thân chính (không có vỏ) | |
L * W * H (mm) |
Trọng lượng (Kg) |
||||||||||
20 |
6 6,3 6.6 10 10,5 11 |
± 5% hoặc là + 2 × 2,5% |
50 |
0,4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2,2 | 585 * 400 * 636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1,7 | 700 * 500 * 759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1,7 | 710 * 500 * 779 |
475 |
Người liên hệ: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011