Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp của phía HV: | 10kV | Điện áp của phía LV: | 400V |
---|---|---|---|
Sức chứa: | 30-2500kva | Kiểu: | Dầu |
Xưởng sản xuất: | KNKONG | OEM / ODM: | Yêu cầu qua email |
Làm nổi bật: | Máy biến áp loại lõi bị thương 2500KVA,Máy biến áp 2500KVA được hàn kín hoàn toàn,Máy biến áp loại lõi bị thương 10KV 400V |
Máy biến áp loại lõi 2500KVA được hàn kín hoàn toàn 10KV 400V
S14 M.RL Máy biến áp điện ba chiều loại dầu 10 / 0,4KV 2500KVA
Giơi thiệu sản phẩm
Máy biến áp lõi cuộn ba pha ba pha kín hoàn toàn S14-M.RL khác với máy biến áp lõi phẳng truyền thống.Lõi sắt được cấu tạo bởi một chạc cột ba pha được bố trí theo hình tam giác ba chiều với một khung duy nhất.Mỗi cột được cuộn liên tục bằng dải mỏng thép silicon cán nguội chất lượng cao, và chiều rộng được cắt theo đường thẳng hoặc đường cong bằng máy cắt CNC.Vật liệu dải được quấn trên máy cuộn lõi để tạo thành tấm khung hình vòng cung gần tròn hoặc có cạnh gấp, sau đó được xử lý ủ chân không chứa nitơ để loại bỏ ứng suất xử lý, định hướng lại mạng tinh thể, tăng tính từ tính, và cải thiện hiệu suất điện từ;cuộn cao áp và hạ thế chuyên dùng Máy quấn trực tiếp trên ống giấy lõi sắt.Cấu trúc tổng thể chắc chắn và nhỏ gọn.Thân được cách nhiệt bằng nan sắt trên và dưới và gỗ ghép thanh.Vít được kéo xung quanh để siết chặt cuộn dây để làm cho nó ổn định và đáng tin cậy, và có thể chịu được ngắn mạch đột ngột.sự va chạm.
Dữ liệu kỹ thuật chính của Máy biến áp dầu 10KV-S13 (14) M.RL
Công suất định mức (KVA) |
Cao Vôn (KV) |
Khai thác Phạm vi |
Thấp Vôn (KV) |
Tần số (Hz) |
Kết nối Biểu tượng |
Mất không tải (W) |
mất tải (W) |
Không có tải trọng hiện tại (%) |
Mức độ ồn (dB) |
Ngắn mạch trở kháng (%) |
Máy đo (mm) | Kích thước (mm) L * W * H |
Trọng lượng (KG) | |||
S13-M.RL | S14-M.RL | S13-M.RL | S14-M.RL | |||||||||||||
30 | 6 6,3 6.6 10 10,5 11 |
± 5% ± 2 X 2,5% |
0,4 | 50 | D.yn11 Y.yn0 |
80 | 80 | 630/600 | 505/480 | 0,3 | 48 | 4 | 400 | 820X740X1120 | 350 | |
50 | 100 | 100 | 910/870 | 730/695 | 0,25 | 48 | 400 | 860 X 760X1150 | 392 | |||||||
80 | 130 | 130 | 1310/1250 | 150/1000 | 0,22 | 49 | 400 | 930X840X1160 | 517 | |||||||
100 | 150 | 150 | 1580/1500 | 1265/1200 | 0,21 | 49 | 400 | 940X860X1180 | 646 | |||||||
125 | 170 | 170 | 1890/1800 | 1510/1440 | 0,2 | 50 | 400 | 1140X960X1260 | 756 | |||||||
160 | 200 | 200 | 2310/2200 | 1850/1760 | 0,19 | 50 | 400 | 1160X1000X1280 | 865 | |||||||
200 | 240 | 240 | 2730/2600 | 2185/2080 | 0,18 | 52 | 400 | 1180X1020X1300 | 994 | |||||||
250 | 290 | 290 | 3200/3050 | 2560/2440 | 0,17 | 52 | 400 | 1300X1120X1340 | 1183 | |||||||
315 | 340 | 340 | 3830/3650 | 3065/2920 | 0,16 | 54 | 400 | 1330X1150X1350 | 1306 | |||||||
400 | 410 | 410 | 4520/4300 | 3615/3440 | 0,16 | 54 | 550 | 1350X1180X1400 | 1563 | |||||||
500 | 480 | 480 | 5410/5150 | 4330/4120 | 0,15 | 56 | 550 | 1400X1250X1430 | 1875 | |||||||
630 | 570 | 570 | 6200 | 4960 | 0,15 | 56 | 4,5 | 550 | 1460X1290X1480 | 2312 | ||||||
800 | 700 | 700 | 7500 | 6000 | 0,14 | 58 | 550 | 1480X1420X1690 | 2551 | |||||||
1000 | 830 | 830 | 10300 | 8240 | 0,13 | 58 | 550 | 1750X1550X1850 | 2983 | |||||||
1250 | 970 | 970 | 12000 | 9600 | 0,12 | 60 | 550 | 1830X1660X2050 | 3479 | |||||||
1600 | 1170 | 1170 | 14500 | 11600 | 0,11 | 60 | 550 | 2000X1750X2200 | 4161 |
Người liên hệ: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011