Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng Volt: | 12KV | Sử dụng C: | tối đa 2000A |
---|---|---|---|
Sử dụng Hz: | 50 / 60Hz | Tiêu chuẩn: | GB ISO IEC |
OEM / ODM: | Có sẵn | Nguyên bản: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí SF6 12KV,Thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí 1700A,Thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí ISO |
Điện áp định mức thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí HXGN15-12 SF6 12KV
Điện áp: 12KV
Hiện tại: 2000A
Kiểu: Khí SF6 cách nhiệt
Tổng quan
Khối chính vòng SF6 là thiết bị tổ hợp điện trung thế cách điện bằng không khí hoặc cách điện bằng khí, có thể kết hợp thành nhiều mạch theo ý muốn, có chuyển mạch, giao tiếp và bảo vệ hệ thống điện, với công tắc tải là thành phần cốt lõi.Thành phần lõi mạch chính của nó bao gồm công tắc tải SF6 hoặc bộ ngắt mạch bổ sung và các thiết bị điện phụ trợ chính khác.
Trong những năm gần đây, tủ mạng vòng SF6 đã phát triển rất nhanh, cả quy trình sản xuất và độ tin cậy của sản phẩm đều có tiềm năng ngang bằng với các công ty điện lớn trên thế giới.Tất nhiên, cấp điện áp từ 24kV đến 40,5 vẫn có khoảng cách nhất định với các nhà sản xuất nước ngoài.Hiện chỉ có một số nhà sản xuất trong nước sản xuất phân phối nguồn SF6 cấp điện phân phối ở cấp 40,5kV.Các hệ thống còn lại là C-GIS của hệ thống cấp một, dựa trên hệ thống điện cấp một với dòng điện lớn và công suất lớn.
Thông số kỹ thuật
Không. | Bài báo | Đơn vị | Tham số | |||
1 | Điện áp định mức | kV | 12 | 24 | 36 | |
2 | Tần số định mức | Hz | 50/60 | |||
3 | Đánh giá hiện tại | MỘT | 630 (1250 *) | |||
4 |
Tần số nguồn 1 phút chịu được điện áp |
bị ướt | kV | 38 | 50 | 70 |
khô | kV | 48 | 60 | 85 | ||
5 | Điện áp chịu xung sét | kV | 75 | 125/150 | 170 | |
6 | Dòng ngắt ngắn mạch định mức (đỉnh) | kA | 80 | 63 | 63 | |
7 | Tải hoạt động định mức và dòng điện ngắt mạch đóng | MỘT | 63 | 50 | 50 | |
số 8 | Đánh giá chuyển giao hiện tại | MỘT | 1700 | 1200 | 1200 | |
9 | Ngắn mạch định mức tạo ra dòng điện (đỉnh) | kA | 80 | 63 | 63 | |
10 | Cáp định mức (dòng) sạc đứt dòng | MỘT |
50 và 10 50/10 |
|||
11 | Dòng điện đứt cáp do lỗi nối đất | MỘT | 20 | 20 | 20 | |
12 | Dòng điện chịu định mức (đỉnh) | kA | 80 | 63 | 63 | |
13 | Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn (2 giây) | kA | 25 | 20 | 20 | |
14 | Cơ chế cuộc sống | lần | 5000 | 2000 | 2000 |
Người liên hệ: Mr. Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011